Osnovni podaci
Ukupna dužina: | 9,99 m | Širina: | 3,42 m |
---|---|---|---|
Gaz: | 1,95 m | Spremnik za vodu: | 300 l |
Vrsta glavnog jedra: | Furling | Vrsta motora: | Volvo Penta D1-30 |
Snaga: | 21 kW | Potrošnja goriva: | 3 l/h |
Broj kabina: | 2 | Broj ležajeva: | 4 + 2 |
WC s tušem: | 1 | Godište: | 2015 |
Opis
Equipment: Platforma za kupanje, bow thruster, webasto, kokpit ploter, LCD TV, besplatni internet (3GB/tjedno), autopilot, Mp3 priključak, zvučnici u kokpitu, bimini, sprayhood...
PALUBA
Pom. čamac, vesla: | Da | Vanbrodski motor: | Extra 80 Eur/tjedno |
---|---|---|---|
Bokobrani 6+1: | Da | Platforma za kupanje : | Da |
Spinnaker/Gennaker: | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno |
KOKPIT
Kokpit ploter : | Da | Zvučnici u kokpitu : | Da |
---|---|---|---|
Autopilot: | Da | Bimini Top: | Da |
Sprayhood: | Da | Stol u kokpitu: | Da |
Tuš u kokpitu: | Da | Potkova za spašavanje: | Da |
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar: | Da |
KRMENI PROSTOR
Konopi 5x: | Da | Pom. ručka kormila: | Da |
---|---|---|---|
Rezervno sidro: | Da | Stolica za jarbol: | Da |
Crijevo za vodu: | Da | Boce za plin 2x: | Da |
NAVIGACIJSKI STOL
Brodski dokumenti: | Da | Pomorske karte + peljar: | Da |
---|---|---|---|
UKW radio stanica: | Da | Ručni kompas: | Da |
Dalekozor: | Da | Rog za maglu: | Da |
Trokuti, šestar: | Da | Signalne rakete: | Da |
Ručka vitla 2x: | Da | Prva pomoć: | Da |
Strujni kabl 220V: | Da | Mp3: | Da |
SALON
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno): | Da | Inverter: | Da |
---|---|---|---|
LCD TV: | Da | Prsluk za spašavanje: | 6x |
Webasto: | Da | Kutija s alatom: | Da |
Crni tank : | Da | Bow thruster: | Da |
Ostalo
Površina jedara: | 51 |
---|