Adria Mare 38 Paola | Bavaria Cruiser 51 Tramuntana | Bavaria 50 Cruiser Tonina | Bavaria Cruiser 46 Sea Legend | Bavaria Cruiser 46 Garbin | Bavaria 46 Cruiser Sirius I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupna dužina | 11,95 m | 15,54 m | 15,40 m | 14,27 m | 14,27 m | 14,40 m |
Širina | 3,50 m | 4,49 m | 4,45 m | 4,35 m | 4,35 m | 4,35 m |
Gaz | 0,95 m | 2,40 m | 2 m | 2,10 m | 2,10 m | 1,85 m |
Vrsta motora | Cummins | Volvo Penta D2-75 | Volvo D2-75 | Volvo Penta D2-75 | Volvo Penta D2-55 | Volvo penta D2-55 |
Snaga | 261 kW | 53 kW | 55 kW | 55 kW | 41 kW | 41 kW |
Najekonomičnija brzina | 7 kt | 7 kt | 7 kt | |||
Potrošnja goriva | 7,50 l/h | 7,50 l/h | 7,50 l/h | 7 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h |
Broj kabina | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Broj ležajeva | 4 | 10 + 1 | 10 + 1 | 8 + 1 | 8 + 1 | 8 + 1 |
WC s tušem | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Godište | 2021 | 2014 | 2007 | 2024 | 2015 | 2006 |
Spremnik za vodu | 790 l | 730 l | 360 l | 360 l | 460 l | |
Vrsta glavnog jedra | Furling | Furling | Furling | Furling | furling | |
Spremnik za gorivo | 300 l | 270 l | 210 l | 210 l | 210 l | |
Visina jarbola | 20,55 m | 19,20 m | ||||
Duljina trupa | 12,20 m | |||||
Površina glavnog jedra | 51,80 m2 | |||||
Površina genove | 63 m2 | |||||
WC | 2 | |||||
PALUBA | ||||||
Tangun+Spi-Liftsystem | ||||||
Pom. čamac, vesla | ||||||
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno |
Platforma za kupanje | ||||||
Spinnaker/Gennaker | Ne | Ne | Ne | Ne | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Spinnaker - extra 80 Eur/tjedno |
Tikova paluba | ||||||
Električni centralni vinč | ||||||
KOKPIT | ||||||
Hladnjak u kokpitu | ||||||
Roštilj | ||||||
Kokpit ploter | ||||||
Zvučnici u kokpitu | ||||||
Autopilot | ||||||
Bimini Top | ||||||
Sprayhood | ||||||
Tuš u kokpitu | ||||||
Solarni paneli | ||||||
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | ||||||
KRMENI PROSTOR | ||||||
Konopi 5x | ||||||
Splav za spašavanje | ||||||
Rezervno sidro | ||||||
Boce za plin 2x | ||||||
NAVIGACIJSKI STOL | ||||||
Pomorske karte + peljar | ||||||
GPS Ploter | ||||||
UKW radio stanica | ||||||
Dalekozor | ||||||
Signalne rakete | ||||||
Prva pomoć | ||||||
Mp3 | ||||||
SALON | ||||||
Klima u salonu | ||||||
Ledomat | ||||||
Klima u salonu i kabinama | ||||||
Generator | ||||||
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | ||||||
Spuštajući stol | ||||||
Inverter | ||||||
LCD TV | ||||||
Prsluk za spašavanje | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Webasto | ||||||
Kutija s alatom | ||||||
Crni tank | ||||||
Dva hladnjaka | ||||||
Radar | ||||||
Bow thruster |
Bavaria C45 Style Sunny | Bavaria Cruiser 45 Vihor | Elan 45 Impression Kaminari | Elan 45 Impression Heidi | Bavaria C42 Gala | Bavaria C42 Palma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupna dužina | 13,60 m | 14,27 m | 13,85 m | 13,85 m | 11,99 m | 11,99 m |
Duljina trupa | 12,38 m | 13 m | 13 m | 12,38 m | 12,38 m | |
Širina | 4,30 m | 4,45 m | 4,18 m | 4,18 m | 4,30 m | 4,30 m |
Gaz | 2,10 m | 2,16 m | 1,90 m | 1,90 m | 2,10 m | 2,10 m |
Spremnik za vodu | 460 l | 360 l | 516 l | 516 l | 460 l | 460 l |
Vrsta glavnog jedra | Furling | furling | Furling | Furling | Furling | Furling |
Površina glavnog jedra | 42,70 m2 | 40,22 m2 | 40,22 m2 | 42,70 m2 | 42,70 m2 | |
Površina genove | 45 m2 | 52 m2 | 52 m2 | 45 m2 | 45 m2 | |
Visina jarbola | 20,50 m | 20,50 m | 20,50 m | |||
Vrsta motora | Yanmar 41,9 kW | Volvo D2-55 | Volvo D2-55 | Volvo D2-55 | Yanmar 41,9 kW | Yanmar 41,9 kW |
Snaga | 57 KS | 39 kW | 41 kW | 41 kW | 57 KS | 57 KS |
Najekonomičnija brzina | 6.5 kt | 6.5 kt | 6.5 kt | |||
Spremnik za gorivo | 210 l | 210 l | 270 l | 270 l | 210 l | 210 l |
Potrošnja goriva | 5 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h | 5 l/h | 5 l/h |
Broj kabina | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Broj ležajeva | 6 + 1 | 8 + 1 | 8 + 2 | 8 + 2 | 6 + 1 | 6 + 1 |
WC s tušem | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godište | 2023 | 2013 | 2019 | 2016 | 2023 | 2023 |
PALUBA | ||||||
Tangun+Spi-Liftsystem | ||||||
Pom. čamac, vesla | ||||||
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno |
Platforma za kupanje | ||||||
Spinnaker/Gennaker | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | |||
Tikova paluba | ||||||
Električni centralni vinč | ||||||
KOKPIT | ||||||
Hladnjak u kokpitu | ||||||
Roštilj | ||||||
Kokpit ploter | ||||||
Zvučnici u kokpitu | ||||||
Autopilot | ||||||
Bimini Top | ||||||
Sprayhood | ||||||
Tuš u kokpitu | ||||||
Solarni paneli | ||||||
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | ||||||
KRMENI PROSTOR | ||||||
Konopi 5x | ||||||
Splav za spašavanje | ||||||
Rezervno sidro | ||||||
Boce za plin 2x | ||||||
NAVIGACIJSKI STOL | ||||||
Pomorske karte + peljar | ||||||
GPS Ploter | ||||||
UKW radio stanica | ||||||
Dalekozor | ||||||
Signalne rakete | ||||||
Prva pomoć | ||||||
Mp3 | ||||||
SALON | ||||||
Klima u salonu | ||||||
Ledomat | ||||||
Klima u salonu i kabinama | ||||||
Generator | ||||||
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | ||||||
Spuštajući stol | ||||||
Inverter | ||||||
LCD TV | ||||||
Prsluk za spašavanje | 7+2 | 10 | 10 | 10 | 7+2 | 7+2 |
Webasto | ||||||
Kutija s alatom | ||||||
Crni tank | ||||||
Dva hladnjaka | ||||||
Radar | ||||||
Bow thruster |
Bavaria 42 Cruiser Lupa | Bavaria Cruiser 41 Jazz | Bavaria Cruiser 41 Levant | Elan Impression 40.1 Tamikaya | Elan 40 Impression Desideria | Sun Odyssey 410 Anika | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupna dužina | 12,99 m | 12,95 m | 12,95 m | 11,90 m | 11,90 m | 12,35 m |
Duljina trupa | 11,40 m | |||||
Širina | 3,99 m | 3,96 m | 3,96 m | 3,91 m | 3,91 m | 3,99 m |
Gaz | 2 m | 2,10 m | 2,10 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,60 m |
Spremnik za vodu | 360 l | 360 l | 512 l | 512 l | 210 l | |
Vrsta glavnog jedra | Furling | Furling | Furling | full batten | Furling | Furling |
Visina jarbola | 17,90 m | |||||
Vrsta motora | Volvo Penta D2 55 | Volvo D2-55 | Volvo D2-55 | Volvo Penta D-2 55 | Volvo Penta D-2 55 | Volvo Penta D1-30 |
Snaga | 41 kW | 53 kW | 53 KS | 39 kW | 39 kW | 45 KS |
Spremnik za gorivo | 210 l | 210 l | 210 l | 170 l | 170 l | 200 l |
Potrošnja goriva | 5,50 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h | 4 l/h |
Broj kabina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Broj ležajeva | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 2 | 6 + 2 | 6 + 1 |
WC s tušem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Godište | 2005 | 2016 | 2014 | 2020 | 2017 | 2021 |
PALUBA | ||||||
Tangun+Spi-Liftsystem | ||||||
Pom. čamac, vesla | ||||||
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno |
Platforma za kupanje | ||||||
Spinnaker/Gennaker | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Ne | Ne | Ne | |
Tikova paluba | ||||||
Električni centralni vinč | ||||||
KOKPIT | ||||||
Hladnjak u kokpitu | ||||||
Roštilj | ||||||
Kokpit ploter | ||||||
Zvučnici u kokpitu | ||||||
Autopilot | ||||||
Bimini Top | ||||||
Sprayhood | ||||||
Tuš u kokpitu | ||||||
Solarni paneli | ||||||
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | ||||||
KRMENI PROSTOR | ||||||
Konopi 5x | ||||||
Splav za spašavanje | ||||||
Rezervno sidro | ||||||
Boce za plin 2x | ||||||
NAVIGACIJSKI STOL | ||||||
Pomorske karte + peljar | ||||||
GPS Ploter | ||||||
UKW radio stanica | ||||||
Dalekozor | ||||||
Signalne rakete | ||||||
Prva pomoć | ||||||
Mp3 | ||||||
SALON | ||||||
Klima u salonu | ||||||
Ledomat | ||||||
Klima u salonu i kabinama | ||||||
Generator | ||||||
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | ||||||
Spuštajući stol | ||||||
Inverter | ||||||
LCD TV | ||||||
Prsluk za spašavanje | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Webasto | ||||||
Kutija s alatom | ||||||
Crni tank | ||||||
Dva hladnjaka | ||||||
Radar | ||||||
Bow thruster |
Bavaria C38 Moya | Bavaria C38 Ohana | Bavaria Cruiser 37 Bura | Bavaria Cruiser 37 Jugo | Bavaria Cruiser 37 Dori | Bavaria Cruiser 34 Talassa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupna dužina | 11,31 m | 11,31 m | 11,30 m | 11,30 m | 11,30 m | 9,99 m |
Širina | 3,98 m | 3,98 m | 3,67 m | 3,67 m | 3,67 m | 3,42 m |
Gaz | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Spremnik za vodu | 360 l | 360 l | 210 l | 210 l | 210 l | 210 l |
Površina glavnog jedra | 37 m2 | 37 m2 | ||||
Površina genove | 33 m2 | 33 m2 | ||||
Vrsta motora | Yanmar 3JH40“ | Yanmar 3JH40“ | Volvo Penta D1-30 | Volvo Penta D1-30 | Volvo Penta D1-30 | Volvo Penta D1-30 |
Snaga | 40 KS | 40 KS | 21 kW | 21 kW | 21 kW | 21 kW |
Broj kabina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Broj ležajeva | 6 + 2 | 6 + 2 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 |
WC s tušem | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godište | 2024 | 2024 | 2015 | 2015 | 2015 | 2017 |
Vrsta glavnog jedra | Furling | Furling | Furling | Furling | ||
Spremnik za gorivo | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | ||
Potrošnja goriva | 3 l/h | 3 l/h | 3 l/h | 3 l/h | ||
PALUBA | ||||||
Tangun+Spi-Liftsystem | ||||||
Pom. čamac, vesla | ||||||
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | ||
Platforma za kupanje | ||||||
Spinnaker/Gennaker | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | ||
Tikova paluba | ||||||
Električni centralni vinč | ||||||
KOKPIT | ||||||
Hladnjak u kokpitu | ||||||
Roštilj | ||||||
Kokpit ploter | ||||||
Zvučnici u kokpitu | ||||||
Autopilot | ||||||
Bimini Top | ||||||
Sprayhood | ||||||
Tuš u kokpitu | ||||||
Solarni paneli | ||||||
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | ||||||
KRMENI PROSTOR | ||||||
Konopi 5x | ||||||
Splav za spašavanje | ||||||
Rezervno sidro | ||||||
Boce za plin 2x | ||||||
NAVIGACIJSKI STOL | ||||||
Pomorske karte + peljar | ||||||
GPS Ploter | ||||||
UKW radio stanica | ||||||
Dalekozor | ||||||
Signalne rakete | ||||||
Prva pomoć | ||||||
Mp3 | ||||||
SALON | ||||||
Klima u salonu | ||||||
Ledomat | ||||||
Klima u salonu i kabinama | ||||||
Generator | ||||||
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | ||||||
Spuštajući stol | ||||||
Inverter | ||||||
LCD TV | ||||||
Prsluk za spašavanje | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Webasto | ||||||
Kutija s alatom | ||||||
Crni tank | ||||||
Dva hladnjaka | ||||||
Radar | ||||||
Bow thruster |
Elan 35 Impression Arashi | Bavaria Cruiser 33 Burin | Bavaria Cruiser 33 Pulenat | Bavaria 30 Cruiser Mila | Lagoon 380 Relax | Lipari 41 Argos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupna dužina | 10,60 m | 9,99 m | 9,99 m | 9,45 m | 11,55 m | 11,95 m |
Duljina trupa | 8,71 m | 3,42 m | ||||
Širina | 3,49 m | 3,42 m | 3,29 m | 6,35 m | 6,71 m | |
Gaz | 1,60 m | 1,95 m | 1,95 m | 1,85 m | 1,15 m | 1,15 m |
Spremnik za vodu | 220 l | 300 l | 300 l | 155 l | 460 l | 530 l |
Vrsta glavnog jedra | Furling | Furling | Furling | furling | Classic | Classic |
Površina glavnog jedra | 23,35 m2 | 56 m2 | ||||
Površina genove | 31 m2 | 33 m2 | ||||
Visina jarbola | 16 m | 14,10 m | ||||
Vrsta motora | Volvo Penta D1-30 | Volvo Penta D1-30 | Volvo D1-30 | Volvo Penta D1-20 | 2 x Yanmar 2GM 30 | Volvo D1-30 |
Snaga | 21 kW | 21 kW | 21 kW | 13 kW | 2 x 21 kW | 2 x 30 KS |
Spremnik za gorivo | 90 l | 150 l | 90 l | 200 l | 300 l | |
Potrošnja goriva | 3 l/h | 3 l/h | 3 l/h | 2 l/h | 6 l/h | |
Broj kabina | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Broj ležajeva | 6 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 8 + 2 | |
WC s tušem | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Godište | 2017 | 2015 | 2015 | 2006 | 2007 | 2015 |
PALUBA | ||||||
Tangun+Spi-Liftsystem | ||||||
Pom. čamac, vesla | ||||||
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | |
Platforma za kupanje | ||||||
Spinnaker/Gennaker | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Ne | ||
Tikova paluba | ||||||
Električni centralni vinč | ||||||
KOKPIT | ||||||
Hladnjak u kokpitu | ||||||
Roštilj | ||||||
Kokpit ploter | ||||||
Zvučnici u kokpitu | ||||||
Autopilot | ||||||
Bimini Top | ||||||
Sprayhood | ||||||
Tuš u kokpitu | ||||||
Solarni paneli | ||||||
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | ||||||
KRMENI PROSTOR | ||||||
Konopi 5x | ||||||
Splav za spašavanje | ||||||
Rezervno sidro | ||||||
Boce za plin 2x | ||||||
NAVIGACIJSKI STOL | ||||||
Pomorske karte + peljar | ||||||
GPS Ploter | ||||||
UKW radio stanica | ||||||
Dalekozor | ||||||
Signalne rakete | ||||||
Prva pomoć | ||||||
Mp3 | ||||||
SALON | ||||||
Klima u salonu | ||||||
Ledomat | ||||||
Klima u salonu i kabinama | ||||||
Generator | ||||||
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | ||||||
Spuštajući stol | ||||||
Inverter | ||||||
LCD TV | ||||||
Prsluk za spašavanje | 8 | 6x | 6 | 6 | 12 | 10 |
Webasto | ||||||
Kutija s alatom | ||||||
Crni tank | ||||||
Dva hladnjaka | ||||||
Radar | ||||||
Bow thruster |
Lagoon 42 Lolina | Lagoon 440 Oceanus | Nautitech 46 Fly STEFANY | |
---|---|---|---|
Ukupna dužina | 12,79 m | 13,61 m | 13,79 m |
Širina | 7,70 m | 7,77 m | |
Gaz | 1,35 m | 1,30 m | |
Spremnik za vodu | 600 l | 900 l | |
Vrsta glavnog jedra | Classic | Full batten | |
Vrsta motora | 2 x Yanmar 4JH | 2 x Yamnar 3JH | |
Snaga | 2 x 57 KS | 2 x 41 kW | |
Spremnik za gorivo | 200 l | 650 l | |
Potrošnja goriva | 10 l/h | 10 l/h | |
Broj kabina | 4 | 4 | 6 |
Broj ležajeva | 8 + 2 | 8 + 4 | |
WC s tušem | 2 | 4 | 4 |
Godište | 2018 | 2009 | 2019 |
PALUBA | |||
Tangun+Spi-Liftsystem | |||
Pom. čamac, vesla | |||
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | |
Platforma za kupanje | |||
Spinnaker/Gennaker | |||
Tikova paluba | |||
Električni centralni vinč | |||
KOKPIT | |||
Hladnjak u kokpitu | |||
Roštilj | |||
Kokpit ploter | |||
Zvučnici u kokpitu | |||
Autopilot | |||
Bimini Top | |||
Sprayhood | |||
Tuš u kokpitu | |||
Solarni paneli | |||
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | |||
KRMENI PROSTOR | |||
Konopi 5x | |||
Splav za spašavanje | |||
Rezervno sidro | |||
Boce za plin 2x | |||
NAVIGACIJSKI STOL | |||
Pomorske karte + peljar | |||
GPS Ploter | |||
UKW radio stanica | |||
Dalekozor | |||
Signalne rakete | |||
Prva pomoć | |||
Mp3 | |||
SALON | |||
Klima u salonu | |||
Ledomat | |||
Klima u salonu i kabinama | |||
Generator | |||
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | |||
Spuštajući stol | |||
Inverter | |||
LCD TV | |||
Prsluk za spašavanje | 12 | 12 | |
Webasto | |||
Kutija s alatom | |||
Crni tank | |||
Dva hladnjaka | |||
Radar | |||
Bow thruster |