Bavaria Cruiser 51 Tramuntana | Elan 50 Impression Cupcake | Bavaria 50 Cruiser Tonina | Bavaria Cruiser 46 Garbin | Bavaria 46 Cruiser Sirius I | Bavaria Cruiser 45 Vihor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupna dužina | 15,54 m | 15,20 m | 15,40 m | 14,27 m | 14,40 m | 14,27 m |
Širina | 4,49 m | 4,68 m | 4,45 m | 4,35 m | 4,35 m | 4,45 m |
Gaz | 2,40 m | 2,23 m | 2 m | 2,10 m | 1,85 m | 2,16 m |
Spremnik za vodu | 790 l | 605 l | 730 l | 360 l | 460 l | 360 l |
Vrsta glavnog jedra | Furling | Furling | Furling | Furling | furling | furling |
Vrsta motora | Volvo Penta D2-75 | Volvo Penta D2-75 | Volvo D2-75 | Volvo Penta D2-55 | Volvo penta D2-55 | Volvo D2-55 |
Snaga | 53 kW | 53 kW | 55 kW | 41 kW | 41 kW | 39 kW |
Najekonomičnija brzina | 7 kt | 7 kt | ||||
Spremnik za gorivo | 300 l | 295 l | 270 l | 210 l | 210 l | 210 l |
Potrošnja goriva | 7,50 l/h | 7,50 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h | |
Broj kabina | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Broj ležajeva | 10 + 1 | 10 + 2 | 10 + 1 | 8 + 1 | 8 + 1 | 8 + 1 |
WC s tušem | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Godište | 2014 | 2019 | 2007 | 2015 | 2006 | 2013 |
Visina jarbola | 20,55 m | 19,20 m | ||||
Duljina trupa | 12,20 m | |||||
Površina glavnog jedra | 51,80 m2 | |||||
Površina genove | 63 m2 | |||||
WC | 2 | |||||
PALUBA | ||||||
Tangun+Spi-Liftsystem | ||||||
Pom. čamac, vesla | ||||||
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno |
Platforma za kupanje | ||||||
Spinnaker/Gennaker | Ne | Ne | Ne | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Spinnaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno |
Tikova paluba | ||||||
Električni centralni vinč | ||||||
KOKPIT | ||||||
Hladnjak u kokpitu | ||||||
Kokpit ploter | ||||||
Zvučnici u kokpitu | ||||||
Autopilot | ||||||
Bimini Top | ||||||
Sprayhood | ||||||
Tuš u kokpitu | ||||||
Solarni paneli | ||||||
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | ||||||
KRMENI PROSTOR | ||||||
Konopi 5x | ||||||
Splav za spašavanje | ||||||
Rezervno sidro | ||||||
Boce za plin 2x | ||||||
NAVIGACIJSKI STOL | ||||||
Pomorske karte + peljar | ||||||
GPS Ploter | ||||||
UKW radio stanica | ||||||
Dalekozor | ||||||
Signalne rakete | ||||||
Prva pomoć | ||||||
Mp3 | ||||||
SALON | ||||||
Klima u salonu | ||||||
Ledomat | ||||||
Klima u salonu i kabinama | ||||||
Generator | ||||||
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | ||||||
Spuštajući stol | ||||||
Inverter | ||||||
LCD TV | ||||||
Prsluk za spašavanje | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Webasto | ||||||
Kutija s alatom | ||||||
Crni tank | ||||||
Dva hladnjaka | ||||||
Radar | ||||||
Bow thruster |
Elan 45 Impression Twilight | Elan 45 Impression Kaminari | Elan 45 Impression Heidi | Bavaria 42 Cruiser Lupa | Bavaria Cruiser 41 Jazz | Bavaria Cruiser 41 Levant | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupna dužina | 13,85 m | 13,85 m | 13,85 m | 12,99 m | 12,95 m | 12,95 m |
Duljina trupa | 13 m | 13 m | 13 m | 11,40 m | ||
Širina | 4,18 m | 4,18 m | 4,18 m | 3,99 m | 3,96 m | 3,96 m |
Gaz | 1,90 m | 1,90 m | 1,90 m | 2 m | 2,10 m | 2,10 m |
Spremnik za vodu | 516 l | 516 l | 516 l | 360 l | 360 l | |
Vrsta glavnog jedra | Furling | Furling | Furling | Furling | Furling | Furling |
Površina glavnog jedra | 40,22 m2 | 40,22 m2 | 40,22 m2 | |||
Površina genove | 52 m2 | 52 m2 | 52 m2 | |||
Vrsta motora | Volvo D2-55 | Volvo D2-55 | Volvo D2-55 | Volvo Penta D2 55 | Volvo D2-55 | Volvo D2-55 |
Snaga | 41 kW | 41 kW | 41 kW | 41 kW | 53 kW | 53 KS |
Spremnik za gorivo | 270 l | 270 l | 270 l | 210 l | 210 l | 210 l |
Potrošnja goriva | 5,50 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h | 5,50 l/h |
Broj kabina | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Broj ležajeva | 8 + 2 | 8 + 2 | 8 + 2 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 |
WC s tušem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godište | 2018 | 2019 | 2016 | 2005 | 2016 | 2014 |
Visina jarbola | 17,90 m | |||||
PALUBA | ||||||
Tangun+Spi-Liftsystem | ||||||
Pom. čamac, vesla | ||||||
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno |
Platforma za kupanje | ||||||
Spinnaker/Gennaker | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | |
Tikova paluba | ||||||
Električni centralni vinč | ||||||
KOKPIT | ||||||
Hladnjak u kokpitu | ||||||
Kokpit ploter | ||||||
Zvučnici u kokpitu | ||||||
Autopilot | ||||||
Bimini Top | ||||||
Sprayhood | ||||||
Tuš u kokpitu | ||||||
Solarni paneli | ||||||
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | ||||||
KRMENI PROSTOR | ||||||
Konopi 5x | ||||||
Splav za spašavanje | ||||||
Rezervno sidro | ||||||
Boce za plin 2x | ||||||
NAVIGACIJSKI STOL | ||||||
Pomorske karte + peljar | ||||||
GPS Ploter | ||||||
UKW radio stanica | ||||||
Dalekozor | ||||||
Signalne rakete | ||||||
Prva pomoć | ||||||
Mp3 | ||||||
SALON | ||||||
Klima u salonu | ||||||
Ledomat | ||||||
Klima u salonu i kabinama | ||||||
Generator | ||||||
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | ||||||
Spuštajući stol | ||||||
Inverter | ||||||
LCD TV | ||||||
Prsluk za spašavanje | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Webasto | ||||||
Kutija s alatom | ||||||
Crni tank | ||||||
Dva hladnjaka | ||||||
Radar | ||||||
Bow thruster |
Elan 40 Impression Desideria | Bavaria Cruiser 37 Dori | Bavaria Cruiser 37 Bura | Bavaria Cruiser 37 Jugo | Bavaria Cruiser 34 Talassa | Jeanneau Sun Odyssey 349 Kora | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupna dužina | 11,90 m | 11,30 m | 11,30 m | 11,30 m | 9,99 m | 10,34 m |
Širina | 3,91 m | 3,67 m | 3,67 m | 3,67 m | 3,42 m | 3,44 m |
Gaz | 1,80 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 1,60 m |
Spremnik za vodu | 512 l | 210 l | 210 l | 210 l | 210 l | 206 l |
Vrsta glavnog jedra | Furling | Furling | Furling | Furling | Furling | Furling |
Vrsta motora | Volvo Penta D-2 55 | Volvo Penta D1-30 | Volvo Penta D1-30 | Volvo Penta D1-30 | Volvo Penta D1-30 | Yanmar 3YM 20 |
Snaga | 39 kW | 21 kW | 21 kW | 21 kW | 21 kW | 21 KS |
Spremnik za gorivo | 170 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | |
Potrošnja goriva | 5,50 l/h | 3 l/h | 3 l/h | 3 l/h | 3 l/h | 3 l/h |
Broj kabina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Broj ležajeva | 6 + 2 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 6 + 2 |
WC s tušem | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godište | 2017 | 2015 | 2015 | 2015 | 2017 | 2015 |
Površina glavnog jedra | 25 m2 | |||||
Površina genove | 25 m2 | |||||
PALUBA | ||||||
Tangun+Spi-Liftsystem | ||||||
Pom. čamac, vesla | ||||||
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno |
Platforma za kupanje | ||||||
Spinnaker/Gennaker | Ne | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno |
Tikova paluba | ||||||
Električni centralni vinč | ||||||
KOKPIT | ||||||
Hladnjak u kokpitu | ||||||
Kokpit ploter | ||||||
Zvučnici u kokpitu | ||||||
Autopilot | ||||||
Bimini Top | ||||||
Sprayhood | ||||||
Tuš u kokpitu | ||||||
Solarni paneli | ||||||
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | ||||||
KRMENI PROSTOR | ||||||
Konopi 5x | ||||||
Splav za spašavanje | ||||||
Rezervno sidro | ||||||
Boce za plin 2x | ||||||
NAVIGACIJSKI STOL | ||||||
Pomorske karte + peljar | ||||||
GPS Ploter | ||||||
UKW radio stanica | ||||||
Dalekozor | ||||||
Signalne rakete | ||||||
Prva pomoć | ||||||
Mp3 | ||||||
SALON | ||||||
Klima u salonu | ||||||
Ledomat | ||||||
Klima u salonu i kabinama | ||||||
Generator | ||||||
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | ||||||
Spuštajući stol | ||||||
Inverter | ||||||
LCD TV | ||||||
Prsluk za spašavanje | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Webasto | ||||||
Kutija s alatom | ||||||
Crni tank | ||||||
Dva hladnjaka | ||||||
Radar | ||||||
Bow thruster |
Elan 35 Impression Arashi | Elan 344 Impression Luna | Bavaria Cruiser 33 Burin | Bavaria Cruiser 33 Pulenat | Bavaria 33 Cruiser Cura | Bavaria 33 Cruiser Idefix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupna dužina | 10,60 m | 10,34 m | 9,99 m | 9,99 m | 10,45 m | 10,45 m |
Duljina trupa | 8,71 m | 8,71 m | 3,42 m | 9 m | ||
Širina | 3,49 m | 3,49 m | 3,42 m | 3,48 m | 3,48 m | |
Gaz | 1,60 m | 1,60 m | 1,95 m | 1,95 m | 1,85 m | 1,85 m |
Spremnik za vodu | 220 l | 220 l | 300 l | 300 l | 210 l | 210 l |
Vrsta glavnog jedra | Furling | Furling | Furling | Furling | Furling | |
Površina glavnog jedra | 23,35 m2 | 28 m2 | ||||
Površina genove | 31 m2 | 31 m2 | ||||
Visina jarbola | 16 m | 14,80 m | 14,82 m | 14,82 m | ||
Vrsta motora | Volvo Penta D1-30 | Volvo Penta D1-30 | Volvo Penta D1-30 | Volvo D1-30 | Volvo D1-30 | Volvo penta D1-30 |
Snaga | 21 kW | 21 kW | 21 kW | 21 kW | 21 kW | 29 KS |
Spremnik za gorivo | 90 l | 130 l | 150 l | 150 l | 150 l | |
Potrošnja goriva | 3 l/h | 3 l/h | 3 l/h | 3 l/h | ||
Broj kabina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Broj ležajeva | 6 + 2 | 6 + 1 | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 |
WC s tušem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godište | 2017 | 2006 | 2015 | 2015 | 2006 | 2006 |
PALUBA | ||||||
Tangun+Spi-Liftsystem | ||||||
Pom. čamac, vesla | ||||||
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno |
Platforma za kupanje | ||||||
Spinnaker/Gennaker | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Gennaker - extra 80 Eur/tjedno | Spinnaker - extra 80 Eur/tjedno |
Tikova paluba | ||||||
Električni centralni vinč | ||||||
KOKPIT | ||||||
Hladnjak u kokpitu | ||||||
Kokpit ploter | ||||||
Zvučnici u kokpitu | ||||||
Autopilot | ||||||
Bimini Top | ||||||
Sprayhood | ||||||
Tuš u kokpitu | ||||||
Solarni paneli | ||||||
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | ||||||
KRMENI PROSTOR | ||||||
Konopi 5x | ||||||
Splav za spašavanje | ||||||
Rezervno sidro | ||||||
Boce za plin 2x | ||||||
NAVIGACIJSKI STOL | ||||||
Pomorske karte + peljar | ||||||
GPS Ploter | ||||||
UKW radio stanica | ||||||
Dalekozor | ||||||
Signalne rakete | ||||||
Prva pomoć | ||||||
Mp3 | ||||||
SALON | ||||||
Klima u salonu | ||||||
Ledomat | ||||||
Klima u salonu i kabinama | ||||||
Generator | ||||||
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | ||||||
Spuštajući stol | ||||||
Inverter | ||||||
LCD TV | ||||||
Prsluk za spašavanje | 8 | 8 | 6x | 6 | 6 | 6 |
Webasto | ||||||
Kutija s alatom | ||||||
Crni tank | ||||||
Dva hladnjaka | ||||||
Radar | ||||||
Bow thruster |
Bavaria 31 Cruiser Mala | Bavaria 30 Cruiser Mila | Lagoon 380 Relax | Lagoon 40 Sunlight | Lipari 41 Argos | Lagoon 42 Lolina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupna dužina | 9,78 m | 9,45 m | 11,55 m | 11,74 m | 11,95 m | 12,79 m |
Širina | 3,38 m | 3,29 m | 6,35 m | 6,76 m | 6,71 m | 7,70 m |
Gaz | 1,65 m | 1,85 m | 1,15 m | 1,35 m | 1,15 m | 1,35 m |
Spremnik za vodu | 155 l | 155 l | 460 l | 600 l | 530 l | 600 l |
Površina glavnog jedra | 51,40 m2 | 56 m2 | ||||
Vrsta motora | Volvo Penta D1-20 | Volvo Penta D1-20 | 2 x Yanmar 2GM 30 | 2 x Yanmar 4JH 45 | Volvo D1-30 | 2 x Yanmar 4JH |
Snaga | 13 kW | 13 kW | 0 kW | 0 KS | 30 KS | 0 KS |
Spremnik za gorivo | 90 l | 90 l | 200 l | 300 l | 300 l | 200 l |
Potrošnja goriva | 2 l/h | 2 l/h | 6 l/h | 9 l/h | 10 l/h | |
Broj kabina | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Broj ležajeva | 4 + 2 | 4 + 2 | 8 + 2 | 8 + 4 | 8 + 2 | |
WC | 1 | 4 | ||||
Godište | 2008 | 2006 | 2007 | 2020 | 2015 | 2018 |
Vrsta glavnog jedra | furling | Classic | Classic | Classic | Classic | |
Visina jarbola | 14,10 m | |||||
WC s tušem | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Površina genove | 33 m2 | |||||
PALUBA | ||||||
Tangun+Spi-Liftsystem | ||||||
Pom. čamac, vesla | ||||||
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | Extra 80 Eur/tjedno | |
Platforma za kupanje | ||||||
Spinnaker/Gennaker | Ne | Ne | ||||
Tikova paluba | ||||||
Električni centralni vinč | ||||||
KOKPIT | ||||||
Hladnjak u kokpitu | ||||||
Kokpit ploter | ||||||
Zvučnici u kokpitu | ||||||
Autopilot | ||||||
Bimini Top | ||||||
Sprayhood | ||||||
Tuš u kokpitu | ||||||
Solarni paneli | ||||||
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | ||||||
KRMENI PROSTOR | ||||||
Konopi 5x | ||||||
Splav za spašavanje | ||||||
Rezervno sidro | ||||||
Boce za plin 2x | ||||||
NAVIGACIJSKI STOL | ||||||
Pomorske karte + peljar | ||||||
GPS Ploter | ||||||
UKW radio stanica | ||||||
Dalekozor | ||||||
Signalne rakete | ||||||
Prva pomoć | ||||||
Mp3 | ||||||
SALON | ||||||
Klima u salonu | ||||||
Ledomat | ||||||
Klima u salonu i kabinama | ||||||
Generator | ||||||
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | ||||||
Spuštajući stol | ||||||
Inverter | ||||||
LCD TV | ||||||
Prsluk za spašavanje | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 |
Webasto | ||||||
Kutija s alatom | ||||||
Crni tank | ||||||
Dva hladnjaka | ||||||
Radar | ||||||
Bow thruster |
Lagoon 440 Oceanus | |
---|---|
Ukupna dužina | 13,61 m |
Širina | 7,77 m |
Gaz | 1,30 m |
Spremnik za vodu | 900 l |
Vrsta glavnog jedra | Full batten |
Vrsta motora | 2 x Yamnar 3JH |
Snaga | 0 kW |
Spremnik za gorivo | 650 l |
Potrošnja goriva | 10 l/h |
Broj kabina | 4 |
Broj ležajeva | 8 + 2 |
WC s tušem | 4 |
Godište | 2009 |
PALUBA | |
Tangun+Spi-Liftsystem | |
Pom. čamac, vesla | |
Vanbrodski motor | Extra 80 Eur/tjedno |
Platforma za kupanje | |
Spinnaker/Gennaker | |
Tikova paluba | |
Električni centralni vinč | |
KOKPIT | |
Hladnjak u kokpitu | |
Kokpit ploter | |
Zvučnici u kokpitu | |
Autopilot | |
Bimini Top | |
Sprayhood | |
Tuš u kokpitu | |
Solarni paneli | |
Brzinomjer-dubinomjer-vjetrometar | |
KRMENI PROSTOR | |
Konopi 5x | |
Splav za spašavanje | |
Rezervno sidro | |
Boce za plin 2x | |
NAVIGACIJSKI STOL | |
Pomorske karte + peljar | |
GPS Ploter | |
UKW radio stanica | |
Dalekozor | |
Signalne rakete | |
Prva pomoć | |
Mp3 | |
SALON | |
Klima u salonu | |
Ledomat | |
Klima u salonu i kabinama | |
Generator | |
Wi-Fi besplatno (3GB/tjedno) | |
Spuštajući stol | |
Inverter | |
LCD TV | |
Prsluk za spašavanje | 12 |
Webasto | |
Kutija s alatom | |
Crni tank | |
Dva hladnjaka | |
Radar | |
Bow thruster |